| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Matem. Inform. | 6.kl. | Emīls Melders | Dainis Šantars |
| Mājt.un tehn. | 6. | Ģirts Dāboliņš | Dainis Šantars |
| Ģeogr.. | 7. | Līga Ūbele | Aina Krūmiņa |
| fizika | 9. | Arvīds Pelēcis | Inna Galviņa |
| Latv.val. Angļu v. Bioloģ. | 11. | Anete Viņķele | Ligija Andersone Pēteris Kruglaužs Lilita Brizga |
| Kult.vēst. | 12. | Līga Groza | Gunta Andersone |
| Par panākumiem skolēnu zinātn.pētniecisko darbu novada skatē ar darbu informātikā -,, Izglītība 21.gs. E- mācīšanās”- | 11. | Kristaps Balodis | Dainis Šantars |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Sākumskola | 3. | Justīne Dižpētere | Baiba Butevica |
| Viz.m. | 4. | Margarita Zaula | Biruta Pundure |
| Matem. Latv.v.un lit. | 8. | Zaiga Landorfa | Vita Cielava Elija Tāraude |
| Matem. | 10. | Arvis Lācis |
|
| Kr.val. kā sv.v. | 8. | Anastasija Kazaka | Antoņina Trivaskeviča |
| Kr.val.kā sv.v. | 9. | Arta Pļaviniece | Rodijada Kazaka |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs |
| Inform. | 6. | Gustavs Strautnieks | Ina Jēgermane |
| viz.māksla - arī IZM Atzinības raksts | 10 | Dāvis Beitlers | Liene Rasnača |
| Par panākumiem skolēnu zinātn.pētniecisko darbu novada skatē ar darbu kulturoloģijā ,, Mana skola - Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku dalībniece” | 11. | Vita Skutule un Patrīcija Trapenciere | Sanita Reinsone Inga Feldmane |
| Par panākumiem skolēnu zinātn.pētniecisko darbu novada un, iegūstot 3.vietu valsts skatē, ar darbu astronomijā ,, Melno caurumu pētīšana” | 11. | Dainis Krūmiņš | Viktors Pomarņev-skis |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Sāk.sk. | 2. | Kadrija Volmane | Ligita Razživina |
| Matem. | 7. | Renāte Paulušenko | Inga Veismane |
| Mājsaimn. | 9. | Oskars Bērziņš | Ivars Bahmanis |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Sāk.sk. | 1. | Ingus Grinbergs | Sanita Peka |
| Sāk.sk. | 2. | Beatrise Baltraite | Ilona Dombrovska |
| matem | 5. | Ieva Kalniņa | Ginta Ūlande |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Latv.val. | 9. | Evelīna Tīrumniece | Sarma Ulbina |
| Mājtur. Ģeogr. | 7. | Monta Krastiņa | Sarmīte Tauriņa Gita Ziemele |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Sāk.sk. | 3. | Krista Ļūmane | Alla Grigorjeva |
| Pol.un ties. | 12. | Elīna Kukaine | Jānis Brente |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Mājtur. Viz.m. | 7. | Alise Bētiņa | Anita Ūvena Ilze Šuca |
| Viz.m. | 6. | Rita Oļihnēviča |
|
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Viz.m. | 2. | Alvis Markevičus | Svetlana Ļadenko |
| Kr.v.kā svešval. | 9. | Viktorija Hlomova | Aija Vērniece |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Biloģ. | 9. | Edgars Jansons | Anita Klupša |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Vēsture | 12. | Māris Kukša | Irisa Eidaka |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs
|
| Sākumskola | 4. | Vadims Sņetkovs | Daiga Kaupiņa |
| Māc.pr. | Klase | Vārds, uzvārds | Skolotājs |
| Matem. vēsture | 9. | Dagnija Strīķe | Agita Kalniņa Edgars Māliņš |
![]() |
2010, septembris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Komentāri:
Bet ,kur tad Anetei ceturtais panākums?
Vēl gribētu uzzināt, kur var atrast visas pasākumā nofotografētās bildes? Man gadījās būt skatītājos, kur redzēju, ka tika fotografētas skolas kopbildes utt., kuras vēlētos aplūkot.
Pievienot komentāru