Trešdiena, 15. aprīlis
Aelita, Gastons
weather-icon
+8° C, vējš 2.6 m/s, ZA vēja virziens
ZZ.lv bloku ikona

Tā nevar palikt, tā nepaliks, ka vieni maksā, bet citi ne...

Jelgavas uzņēmums «Ūdensvada un kanalizācija saimniecība» jau 2000. gada martā ar pilsētas laikrakstu starpniecību informēja pilsētas iedzīvotājus, ka ar Jelgavas Domes 2000. gada 23. februāra lēmumu «Par ūdensapgādes pārtraukšanu»…

Jelgavas uzņēmums «Ūdensvada un kanalizācija saimniecība» jau 2000. gada martā ar pilsētas laikrakstu starpniecību informēja pilsētas iedzīvotājus, ka ar Jelgavas Domes 2000. gada 23. februāra lēmumu «Par ūdensapgādes pārtraukšanu» ar 2000. gada 1. aprīli iestāsies atbildība Jelgavas pilsētas centralizētā ūdensvada abonentiem, kas nav samaksājuši par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem sešus mēnešus.
Tomēr parādniekus minētais nav rosinājis saistības nokārtot. Acīmredzot viņos iesakņojusies pārliecība, ka nekādi «rosinoši» pasākumi maksājumu aktivitātes paaugstināšanai netiks piemēroti. Cienījamie parādnieki, velti cerēt uz Jelgavas Domes, Jelgavas ŪKSU neitralitāti šai jautājumā! Turpmāk parādniekiem tiks liegti ar ūdensapgādi un kanalizāciju saistītie pakalpojumi. To derētu atcerēties, pirms jūsu dzīvoklis netiek atslēgts no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jo maksāt pienāksies par patērēto un novadīto ūdens daudzumu, kavējuma soda naudu un izdevumus, kas saistīti ar ūdens padeves pārtraukšanu un atjaunošanu.
Tālāk minam parādniekus, kas nav ievērojuši lēmumā norādīto samaksas termiņu un tiks pakļauti minētajām sankcijām, kā arī tos, kas atsaukušies uz uzaicinājumu nokārtot parādus. Dodam pēdējo iespēju parādus samaksāt desmit dienu laikā pēc šā raksta publicēšanas Jelgavas laikrakstos. Ja tas būs izdarīts minētajā termiņā, parādnieku dzīvokļi netiks atslēgti no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kā arī netiks iekasēta nokavējuma nauda.
Ja parāds netiks samaksāts, pēc desmit dienām abonentu dzīvokļi bezierunu kārtībā tiks atvienoti no ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, bet ūdens piegāde tiks atjaunota tikai patērētājiem, kuri būs atlīdzinājuši pašvaldības uzņēmumam «Ūdensvada un kanalizācijas saimniecība» radītos zaudējumus, ieskaitot nokavējuma soda naudu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar ūdens padeves pārtraukšanu un atjaunošanu. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšana un atjaunošana jums izmaksās Ls 30.
No 2000. gada martā publicētajiem parādniekiem (41) parādus dzēsuši 12 ūdensapgādes un kanalizācijas abonenti.
Izsakām viņiem atzinību par atsaucību uz uzaicinājumu.
Adrese; Īrnieks (īpašnieks); Parāds
Asteru 16/2 78 Jezdovskis Visvaldis 121,44
Dambja 2 52 Tedovasjans Surens 109,22
Ganību 57 47 Antipins Sergejs 59,46
Ganību 57 54 Mitkevičs Sandris 101,81
Ganību 57 58 Blizničenko Sergejs 101,81
Ganību 65 23 Ignašova Skaidrīte 123,40
Garozas 32 43 Čornejs Ivans 105,33
Kronvalda 3 7 Bāriņš Jānis 109,28
Mātera 22 47 Janaitis Laimonis 124,37
Pasta 34 50 Jerofejevs Vasilijs 118,36
Pasta 34 63 Ričiks Juris 105,76
Pasta 38 29 Mihnovska Natālija 118,72
Toties 29 abonenti no publicētajiem parādniekiem ne tik vien nav samaksājuši parādu, bet turpinājuši to palielināt
Adrese; Īrnieks (īpašnieks); Parāds 6. martā; Parāds 9. maijā
Asteru 14 1 Jezdovska Lonija 153,62 231,02
Dambja 2 45 Valainis Pēteris 132,98 155,22
Ganību 57 70 Ivaņickis Aleksandrs 101,81 134,84
Ganību 58 3 Fjodorova Inna 108,52 141,90
Ganību 58 32 Balševics Raimonds 166,47 223,54
Ganību 60 1 Spiridonova Gaļina 114,51 153,93
Ganību 61 25 Ivanovs Vladimirs 114,94 147,78
Ganību 62 21 Rubaņika Gunta 172,71 220,09
Ganību 62 24 Ježovs Vladimirs 146,76 198,23
Ganību 65 23 Ignašova Skaidrīte 123,40 169,00
Helmaņa 7 47 Kravcovs Juris 101,83 127,73
Helmaņa 7 66 Petroļeviča Māra 101,25 122,82
Kalnciema ceļš 99 18 Agurejevs Genādijs 100,00 110,61
Katoļu 17 108 Paegle Ināra 117,10 114,87
Lidotāju 4 56 Koņušenko Grigorijs 104,39 141,00
Lielā 37 51 Dadzīte Anda 141,63 186,69
Lielā 37 60 Priede Ilga 112,74 131,71
Mātera 22 38 Kronberga Irēna 124,37 157,40
Meiju ceļš 35a 49 Sekačova Alla 115,17 152,43
Meiju ceļš 43 17 Šilo Irēna 116,56 200,81
Meiju ceļš 43 58 Uduts Vladimirs 143,81 208,06
Pasta 38 59 Vēveris Ēriks 202,40 237,29
Pasta 24 15 Žauna Gunārs 138,25 176,39
Pērnavas 18 79 Sorokins Vladimirs 111,73 142,03
Raiņa 26 4 Kudrašovs Jevgeņijs 124,11 192,83
Satiksmes 33 48 Vilka Brigita 143,10 179,41
Satiksmes 45 22 Kuzņecovs Sergejs 109,12 149,70
Satiksmes 53 48 Mazure Lilita 152,84 210,01
Sudrabu Edžus 1 18 Deiko Jolanta 110,01 140,12
Vīgriežu 28 36 Kuzmenkova Jekaterina 108,80 147,89
Kopš izteiktā brīdinājuma marta sākumā parādnieku pulkam pievienojušies vēl 84 abonenti.
Adrese; Īrnieks (īpašnieks); Parāds par ūdeni
Akadēmijas 28 3 Krūmiņa Elita 110,68
Asteru 6 5 Nikolajeva Serafima 103,63
Asteru 14 56 Gudzs Valērijs 110,81
Asteru 16/1 1 Svenčs Harijs 103,74
Atmodas 72 13 Vrubļevska Paulīne 119,48
Atmodas 80 12 Možaikina Marija 111,31
Atmodas 80 29 Voliņeca Agra 111,31
Blaumaņa 10 36 Robežniece Līvija 120,23
Brīvības bulv. 28 – 1 14 Kutačeva Nataļja 100,96
Brīvības bulv. 28 – 2 65 Smirnova Ņina 107,57
Dambja 2 46 Maščenko Gaļina 136,26
Ganību 57 10 Gerasimjuka Regīna 106,48
Ganību 60 5 Predibailo Līvija 118,37
Ganību 60 72 Smirnovs Jevgeņijs 130,13
Ganību 61 38 Fomina Tatjana 129,88
Ganību 61 73 Zimņickis Dzintars 122,48
Ganību 62 35 Sofeičenko Nikolajs 118,47
Ganību 63 71 Varapājeva Ilga 101,28
Ganību 65 70 Štekels Jānis 119,79
Garozas 30 13 Trestjans Konstantīns 120,98
Garozas 35 6 Ivaškevičs Staņislavs 114,34
Helmaņa 7 2 Kraslovska Irina 127,73
Kalnciema ceļš 105 13 Silinēviča Iveta 103,93
Katoļu 17 60 Stapkeviča Anna 101,37
Katoļu 17 106 Ratniece Tamāra 105,89
Katoļu 9 9 Mitrofanovs Genādijs 111,08
Kr.Barona 19 26 Virvjalo Svetlana 143,64
Kronvalda 3 26 Zauerhāgens Aivars 120,38
Kronvalda 5 – 2 26 Aleksejevs Vladimirs 110,63
Lidotāju 2 42 Mākulēna Gunta 101,96
Lielā 24 38 Starutniece Skaidrīte 115,12
Lielā 28 20 Voitkova Aija 102,51
Lielā 37 30 …īrnieki 121,20
Lāčplēša 19 1 Botvinskis Sergejs 113,12
Lāčplēša 19a 5 Zaharovs Oļegs 125,40
Lāčplēša 19a 18 Briska Laimonis Juris 116,26
Meiju ceļš 32 12 Rezņikovs Viktors 101,41
Meiju ceļš 35a 10 …īrnieki 103,84
Meiju ceļš 35a 112 Ruskulis Gints 118,69
Meiju ceļš 42 5 Johansone-Ļihapoļska Mai 113,79
Meiju ceļš 42 69 Tabirca Jeļena 110,09
Meiju ceļš 43 4 Bļinovs Ivans 144,80
Meiju ceļš 43 32 Bulkins Andrejs 140,21
Meiju ceļš 43 48 Meija Aiva 128,09
Māras 6 34 Buteviča Mudīte 125,94
Māras 6 58 Černova Zoja 123,31
Māras 8 78 Jašinsks Alvids 112,86
Mātera 61 2 Bergmane Gita 107,23
Mātera 22 47 Janaitis Laimonis 176,71
Mātera 23/25 59 …īrnieki 125,09
Nameja 2 10 Zundure Silvija 130,47
Neretas 10 48 Klints Nataļja 103,58
Neretas 10 53 …īrnieki 108,25
Neretas 10 95 Matvejevs Viktors 113,46
Pasta 36 62 Pļuta Ivans 106,66
Pasta 38 29 …īrnieki 111,35
Pasta 38 36 Pedraza Helvio Daniels 111,58
Pasta 38 47 Gercens Pjotrs 116,86
Pulkv. O.Kalpaka 35a 62 Perepečins Vasilijs 115,53
Pērnavas 18 9 Sondere Laima 117,97
Pērnavas 18 33 Helviga Skaidrīte 117,97
Pērnavas 18 88 Petrovska Linda 117,97
Pļavu 1a 42 Kaļķe Maija 106,19
Pļavu 1a 43 …īrnieki 121,44
Satiksmes 17 9 Tama Ludmila 115,04
Satiksmes 17 64 …īrnieki 125,04
Satiksmes 33 61 Gerdels Aleksandrs 108,81
Satiksmes 33 70 Vasiļevskis Leonīds 118,59
Satiksmes 53 5 Kalniņa Aina 110,26
Sudrabu
Edžus 4 37 Puikevics Jānis 147,83
Sudrabu Edžus 5 25 Burkeviča Inese 116,79
Sudrabu Edžus 5 28 …īrnieki 159,41
Uzvaras 6 41 Bogdanovs Viktors 124,26
Vīgriežu 28 2 Sabulis Jānis 101,24
Vīgriežu 28 32 Ļaļko Josifs 113,91
Vīgriežu 28 43 …īrnieki 106,27
Vīgriežu 32 9 Ritums Jurijs 107,31
Vīgriežu 32 29 Vaivade Ina 100,70
Vīgriežu 39 12 Jurāns Česlavs 125,04
Vīgriežu 39a 48 Vaitehovičs Nikolajs 104,48
Zemgales prosp. 2 8 Ceļinska Valentīna 120,13
Čakstes bulv. 11 19 Birzniece Sarma 108,69
Čakstes bulv. 13 35 Andrejeva Lize 118,77
Čakstes bulv. 9 89 Lāce Antra 173,37
Jelgavas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanas plāna 2000. līdz 2003. gadam realizāciju kavē Rietumu banku nepiešķirtās investīcijas. Šīs bankas regulāri seko pilsētas pašvaldības, uzņēmuma un valsts finansiālo resursu līmenim; kā tiek realizēta tarifu politika, iekasēta maksa par ūdeni un kā cīnāmies ar parādniekiem.
Kamēr neuzlabosies pilsētas finansiālais stāvoklis, atbalstu no Rietumu bankām nav ko gaidīt. Tāpēc parādu piedzīšanā tiks piemērotas likumā paredzētās sankcijas – līdz pat neapzinīgo abonentu dzīvokļu atslēgšanai no ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Jelgavas ŪKSU aicina nokārtot parādu desmit dienu laikā, lai abonenti nenonāktu konfliktā ar Jelgavas Domes pieņemto lēmumu.

ZZ.lv bloku ikona Komentāri

ZZ.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.