Kopējie nodokļi; Netiešie nodokļi; Tiešie nodokļi; Sociālo garantiju izdevumi; Likumā noteiktais augstākais personisko ienākumu nodoklis; Uzņēmumu ienākuma nodoklis.
Kopējie nodokļi**; Netiešie nodokļi ***; Tiešie nodokļi ***; Sociālo garantiju izdevumi ***; Likumā noteiktais augstākais personisko ienākumu nodoklis; Uzņēmumu ienākuma nodoklis
1995; 2001; 2002; 1995; 2002; 1995; 2002; 1995; 2002; 2004; 2004
ES 25 40,5 41,1 40,4 33,6 34,8 31,5 33,1 34,9 32,1 41,7 27,4
ES 15 40,6 41,2 40,5 33,5 34,6 31,5 33,5 34,9 31,9 46,2 31,4
Beļģija 45,1 46,2 46,6 29,5 29,7 37,9 38,8 32,7 31,4 50,0 34,0
Čehija 39,9 34,3 35,4 34,7 31,3 25,1 26,2 40,2 42,4 32,0 28,0
Dānija 49,3 49,9 48,9 34,8 36,1 62,1 60,5 3,1 3,4 47,6 30,0
Vācija 40,8 40,8 40,2 30,1 30,5 27,5 27,1 42,4 42,3 45,0 38,3
Igaunija n/d n/d 35,2 n/d 40,1 n/d 24,4 n/d 35,5 26,0 26,0
Grieķija 32,6 37,0 36,2 44,1 40,5 23,8 26,9 32,1 32,5 40,0 35,0
Spānija 33,4 35,5 36,2 32,6 33,6 31,3 31,3 36,0 35,2 45,0 35,0
Francija 44,0 45,0 44,2 36,8 35,2 20,6 27,6 42,6 37,2 49,6 35,4
Īrija 33,4 30,5 28,6 43,9 43,7 41,1 40,8 15,0 15,5 42,0 12,5
Itālija 41,2 42,5 41,7 30,9 35,9 37,4 34,5 31,6 29,5 45,0 37,3
Kipra n/d 32,7 32,5 n/d 42,7 n/d 35,8 n/d 21,5 30,0 15,0
Latvija 37,2 31,8 31,3 40,7 37,7 23,2 29,9 36,1 32,4 25,0 15,0
Lietuva 28,6 29,1 28,8 43,0 43,5 30,7 26,2 26,4 30,2 33,0 15,0
Luksemburga 42,3 40,7 41,9 31,9 33,4 41,6 39,3 26,5 27,3 38,0 30,4
Ungārija n/d 39,4 38,8 n/d 39,2 n/d 26,9 n/d 33,9 40,0 17,7
Malta 27,7 30,4 31,3 46,0 42,5 31,4 36,1 22,6 21,4 35,0 35,0
Nīderlande 40,6 40,0 39,5 29,3 33,5 31,2 31,3 39,5 35,2 52,0 34,5
Austrija 42,3 45,3 44,4 35,9 35,2 28,4 31,6 35,6 33,2 50,0 34,0
Polija 34,3 41,2 39,1 37,5 40,4 33,2 18,7 29,4 40,9 40,0 19,0
Portugāle 33,6 35,6 36,3 43,5 42,1 26,6 26,9 29,9 30,9 40,0 27,5
Slovēnija 41,3 39,4 39,8 39,5 41,9 17,5 20,2 43,0 37,9 50,0 25,0
Slovākija 41,5 32,9 33,0 37,7 36,4 27,9 22,6 34,5 41,0 38,0 19,0
Somija 46,0 46,0 45,9 31,0 30,6 38,2 42,9 30,8 26,5 53,0 29,0
Zviedrija 49,5 52,2 50,6 32,8 34,3 40,8 36,8 26,4 28,9 56,0 28,0
Lielbritānija 35,4 37,3 35,8 39,9 38,9 42,6 44,2 17,5 16,9 40,0 30,0
Norvēģija* 42,6 43,7 44,2 38,8 31,2 37,9 46,4 23,2 22,4 n/d n/d
ES 25 – visas dalībvalstis; ES 15 – “vecās” dalībvalstis; IKP – iekšzemes kopprodukts; * nav ES dalībvalsts; ** % no IKP; *** % no kopējā nodokļu apjoma; n/d – nav datu
Pēc “Eurostat” materiāliem