Jelgava – Rīga.
Jelgava – Rīga
Jelgava Cukur- Ozolnieki Cena Dalbe Rīga
fabrika (pienāk)
5.24 5.28 5.33 5.37 5.41 6.14
5.45 – – – – 6.25
5.56 6.00 6.05 6.09 6.13 6.47
6.42 6.46 6.52 6.56 7.01 7.35
7.07 7.11 – – – 7.50
7.25 – – – – 8.12
7.35 7.39 7.45 7.49 7.56 8.30
8.13 8.17 – – – 8.55
8.39 8.43 8.49 8.53 8.57 9.30
9.28 9.32 – – – 10.12
10.09 – – – – 10.45
10.17 10.21 10.27 10.31 10.35 11.08
10.33 – – – – 11.15
10.58 11.02 11.08 11.12 11.16 11.49
11.43 11.47 11.53 11.57 12.01 12.34
12.31 12.35 12.41 12.45 12.49 13.22
13.27 13.31 – – – 14.09
14.04 14.08 14.14 14.18 14.22 14.55
14.44 14.48 14.54 14.58 15.02 15.35
15.39 15.43 15.49 15.53 15.57 16.31
16.09 – – – – 16.45
16.34 16.38 16.44 16.48 16.52 17.25
17.18 17.22 17.28 17.32 17.36 18.07
17.40 17.44 17.50 17.54 17.58 18.27
18.19 18.23 18.29 18.33 18.37 19.10
19.23 19.27 – – – 20.05
19.43 19.47 19.53 19.57 20.03 20.36
20.11 – – – – 20.58
20.33 20.37 20.43 20.47 20.52 21.25
20.51 – – – – 21.30
21.25 21.29 21.35 21.38 21.43 22.16
22.36 22.40 22.45 22.49 22.53 23.26
Rīga – Jelgava
Rīga Dalbe Cena Ozolnieki Cukur- Jelgava
fabrika (pienāk)
5.40 6.11 6.16 6.19 6.24 6.28
6.08 – – – 6.46 6.50
6.33 7.04 7.09 7.13 7.18 7.22
7.00 – – – – 7.50
7.06 7.37 7.44 7.48 7.53 7.57
7.30 8.03 8.08 8.12 8.17 8.21
8.20 8.51 8.56 9.00 9.05 9.09
9.08 – – – 9.45 9.49
9.48 10.19 10.24 10.28 10.33 10.37
10.46 – – – 11.12 11.26
11.22 11.53 11.58 12.02 12.07 12.11
12.18 12.49 12.54 12.58 13.03 13.07
13.00 – – – 13.36 13.40
13.40 14.11 14.16 14.20 14.25 14.29
14.15 14.46 14.51 14.55 15.00 15.04
15.14 15.45 15.50 15.54 15.59 16.03
15.44 – – – – 16.33
16.15 16.46 16.51 16.55 17.00 17.04
16.38 17.10 17.15 17.19 17.24 17.28
17.10 17.41 17.46 17.50 17.55 17.59
17.30 – – – – 18.15
17.48 – – 18.21 18.26 18.30
17.58 – – – – 18.40
18.36 – – – 19.12 19.16
19.25 19.56 20.02 20.06 20.11 20.15
19.53 – – – 20.37 20.43
20.15 20.46 20.50 20.54 20.59 21.03
21.25 21.57 22.01 22.05 22.10 22.14
21.55 – – – – 22.35
22.17 22.48 22.52 22.56 23.01 23.05
23.16 23.47 23.51 23.55 0.00 0.04
23.35 – – – – 0.16