Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Elīna (7925).
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Dainis (5094), Daina (4294), Rolands (4035), Karīna (3523) un Leonīds (2530). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Drosmis (5), Gaits (10), Dainida (17), Rolanda (24), Severīns (26), Urzula (34), Irīda (46), Drosma (80) un Gaitis (87).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 923 Ronaldi, 773 Lūkasi, 149 Īrisas,140 Erlendi, 109 Leonīdas un 103 Airisas.
17.10.2022.-23.10.2022. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
17.10. | KARĪNA | 3523 | 8 | 1198 | 383 |
17.10. | GAITIS | 87 | 0 | 4 | 10 |
17.10. | GAITS | 10 | 0 | 2 | 1 |
18.10. | ROLANDS | 4035 | 2 | 1070 | 515 |
18.10. | RONALDS | 923 | 8 | 326 | 151 |
18.10. | ERLENDS | 140 | 3 | 29 | 25 |
18.10. | ROLANDA | 24 | 0 | 7 | 1 |
18.10. | LŪKASS | 773 | 77 | 214 | 125 |
19.10. | ELĪNA | 7925 | 17 | 2588 | 1134 |
19.10. | DROSMA | 80 | 0 | 16 | 6 |
19.10. | DROSMIS | 5 | 0 | 1 | 0 |
20.10. | LEONĪDS | 2530 | 1 | 1035 | 215 |
20.10. | LEONĪDA | 109 | 0 | 37 | 3 |
21.10. | URZULA | 34 | 0 | 16 | 6 |
21.10. | SEVERĪNS | 26 | 2 | 9 | 6 |
22.10. | ĪRISA | 149 | 0 | 44 | 18 |
22.10. | AIRISA | 103 | 1 | 25 | 11 |
22.10. | IRĪDA | 46 | 0 | 16 | 3 |
23.10. | DAINIS | 5094 | 2 | 888 | 498 |
23.10. | DAINA | 4294 | 2 | 963 | 416 |
23.10. | DAINIDA | 17 | 0 | 6 | 1 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads,
Foto: pixabay.com
Reklāma