Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
05.09. | KLAUDIJA | 297 | 3 | 91 | 36 |
05.09. | VAIDA | 69 | 0 | 15 | 4 |
05.09. | PERSIJS | 20 | 0 | 6 | 1 |
06.09. | MAIGONIS | 237 | 0 | 16 | 20 |
06.09. | MAGNUSS | 166 | 15 | 53 | 24 |
06.09. | MARIUSS | 152 | 5 | 22 | 15 |
07.09. | REGĪNA | 3596 | 0 | 1001 | 239 |
07.09. | ERMĪNS | 60 | 1 | 14 | 2 |
08.09. | ILGA | 3431 | 1 | 669 | 260 |
09.09. | BRUNO | 1500 | 40 | 522 | 250 |
09.09. | TELMA | 36 | 0 | 16 | 3 |
10.09. | JAUSMA | 49 | 0 | 8 | 4 |
10.09. | ALBERTĪNE | 12 | 0 | 6 | 1 |
11.09. | SIGNE | 1511 | 3 | 420 | 212 |
11.09. | SIGNIJA | 264 | 1 | 55 | 24 |
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.
Foto: pixabay.com
Reklāma