Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Dace (9386).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Veronika (4751), Indra (2354), Dārta (2222), Brigita (1775), Dominiks (1534), Agate (1097) un Violeta (921). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Sinilga (4), Indris (11), Spīdola (24), Silga (72), Dora (73) un Indars (87).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 444 Teklas, 381 Dailas, 208 Selgas, 180 Idas, 165 Sonoras, 130 Aīdas un 111 Vidas.
31.01.2022.-06.02.2022. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
31.01. | TEKLA | 444 | 0 | 102 | 29 |
31.01. | VIOLETA | 921 | 0 | 379 | 83 |
01.02. | INDRA | 2354 | 0 | 553 | 256 |
01.02. | BRIGITA | 1775 | 0 | 597 | 166 |
01.02. | INDARS | 87 | 0 | 17 | 12 |
01.02. | INDRIS | 11 | 0 | 4 | 0 |
02.02. | SONORA | 165 | 0 | 32 | 23 |
02.02. | SPĪDOLA | 24 | 0 | 8 | 2 |
03.02. | AĪDA | 130 | 0 | 47 | 17 |
03.02. | IDA | 180 | 1 | 83 | 17 |
03.02. | VIDA | 111 | 0 | 16 | 5 |
04.02. | DAILA | 381 | 0 | 78 | 33 |
04.02. | VERONIKA | 4751 | 2 | 1838 | 417 |
04.02. | DOMINIKS | 1534 | 6 | 454 | 220 |
05.02. | AGATE | 1097 | 2 | 321 | 177 |
05.02. | SELGA | 208 | 0 | 37 | 19 |
05.02. | SILGA | 72 | 0 | 20 | 8 |
05.02. | SINILGA | 4 | 0 | 0 | 0 |
06.02. | DACE | 9386 | 0 | 2474 | 1162 |
06.02. | DĀRTA | 2222 | 5 | 600 | 366 |
06.02. | DORA | 73 | 0 | 36 | 12 |
Foto: pixabay.com
Reklāma