Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Diāna (8094).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Evelīna (3894), Adrians (3103), Ārija (2285), Haralds (1785), Dina (1711) un Eleonora (1147). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Smuidris (5), Ariadne (14), Smuidra (27) un Almants (69).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 609 Almas, 584 Adrijas, 558 Vitauti, 434 Adriānas, 259 Aurēlijas, 180 Dini, 135 Annemarijas, 111 Rigondas un108 Mētras.
20.02.2023.-26.02.2023. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Pierīga* |
20.02. | VITAUTS | 558 | 0 | 107 | 32 |
20.02. | SMUIDRA | 27 | 0 | 5 | 0 |
20.02. | SMUIDRIS | 5 | 0 | 0 | 0 |
21.02. | ELEONORA | 1147 | 0 | 413 | 117 |
21.02. | ARIADNE | 14 | 0 | 6 | 1 |
22.02. | ĀRIJA | 2285 | 0 | 527 | 194 |
22.02. | ADRIJA | 584 | 1 | 123 | 90 |
22.02. | ADRIANS | 3103 | 14 | 743 | 434 |
22.02. | ADRIĀNA | 434 | 1 | 92 | 64 |
22.02. | RIGONDA | 111 | 0 | 12 | 6 |
23.02. | HARALDS | 1785 | 0 | 541 | 288 |
23.02. | ALMANTS | 69 | 0 | 13 | 11 |
24.02. | DIĀNA | 8094 | 1 | 2953 | 912 |
24.02. | DINA | 1711 | 0 | 540 | 152 |
24.02. | DINS | 180 | 0 | 46 | 17 |
25.02. | ALMA | 609 | 0 | 181 | 58 |
25.02. | ANNEMARIJA | 135 | 0 | 51 | 9 |
26.02. | EVELĪNA | 3894 | 6 | 926 | 482 |
26.02. | AURĒLIJA | 259 | 4 | 85 | 46 |
26.02. | MĒTRA | 108 | 0 | 34 | 16 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām.
Pierīga* Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Siguldas novads, Saulkrastu novads.
Foto: pixabay.com
Reklāma